A continuación se presenta un resumen de las principales tasas de cambio para el dólar estadounidense (USD) y el euro (EUR) publicadas este lunes 22 de diciembre:
Dólar Estadounidense (USD)
| Institución | Compra (RD$) | Venta (RD$) |
|---|---|---|
| Banco Central (BCRD) | 62.3271 | 62.8637 |
| Banco de Reservas | 61.50 | 63.50 |
| Banco Popular | 61.55 | 63.95 |
| Banco BHD | 61.70 | 63.90 |
| APAP | 62.20 | 63.70 |
Euro (EUR)
| Institución | Compra (RD$) | Venta (RD$) |
|---|---|---|
| Banco de Reservas | 71.50 | 77.00 |
| Banco Popular | 71.50 | 75.90 |
| Banco BHD | 72.50 | 77.00 |
Nota: Los tipos de cambio fluctúan constantemente según la oferta y demanda en el mercado de divisas, que opera las 24 horas. Las cotizaciones aquí mostradas corresponden a las publicadas para esta fecha y pueden variar a lo largo del día. Se recomienda verificar directamente con cada institución para transacciones específicas.